Pflanzen
| Pflanze | Botanischer Name | Gepflanzt | Standort |
|---|---|---|---|
| Berberitze | Berberis thunbergii | ||
| Blausternchen | Scilla sibirica | sonnig, halbschattig | |
| Flieder | Syringa vulgaris | 26.05.2020 | sonnig |
| Glanzmispel | Photinia fraseri | 16.05.2021 | sonnig, halbschattig |
| Haselnuss | Corylus avellana | ||
| Holunder | Sambucus nigra | ||
| Krokus | Crocus | ||
| Chinesische Kräuselmyrte | Lagerstroemia indica | 20.05.2021 | sonnig |
| Liguster | Ligustrum vulgare | 27.03.2022 | sonnig, halbschattig |
| Magnolie | Magnolia | ||
| Mahonie | Mahonia aquifolium | ||
| Mirabellenbaum | Prunus domestica | 29.11.2020 | sonnig |
| Narzisse | Narcissus pseudonarcissus | ||
| Pfingstrose | Paeonia | ||
| Rhododendron | Rhododendron | ||
| Rose | Rosa | ||
| Syrischer Rosen-Eibisch | Hibiscus syriacus | sonnig | |
| Sauerkirsche | Prunus cerasus | 02.11.2020 | |
| Schnittlauch | Allium schoenoprasum | sonnig, halbschattig | |
| Traubenhyazinthe | Muscari | ||
| Vergissmeinnicht | Myosotis | ||
| Walderdbeere | Fragaria vesca | ||
| Weigelie | Weigela | sonnig | |
| Staudenwicke | Lathyrus latifolius | 11.06.2021 | |
| Rote Zwergspiere | Spiraea japonica | ||
| Zwiebellasagne | 14.11.2021 | sonnig |






















